| Название: | Binomo |
| Год основания компании: | 2014 |
| Регуляция: | FinaCom (Международная финансовая комиссия), категория «А» с 2018 года |
| Сайт: | binomo.com |
| Минимальный депозит: | 10$ |
| Минимальная ставка: | 1$ |
| Максимальный доход: | до 90% |
| Бонус: | до 150% (иногда до 300% по специальным промокодам и для VIP-статусов) |
| Базовые активы: | валюты, акции, индексы, сырьё, криптовалюты |
| Кол-во торговых инструментов: | более 70 (VIP/Prestige) |
| Валюты счета: | USD, EUR, RUB |
| Демо-счет: | да, $1 000 виртуальных средств, пополняемый |
| Компенсация при проигрыше: | Безрисковые сделки (RFT) |
| Виды сделок: | турбо (от 60 секунд) и классические |
| Платежные системы: | банковские карты (Visa, MasterCard, МИР), электронные кошельки, криптовалюта |
BinBroker.org — независимый проект о Форексе, криптовалютах и бинарных опционах для трейдеров из стран СНГ: брокеры и биржи, ввод и вывод средств, налоги и регулирование по странам.
Внимание! Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском потери средств - большинство частных трейдеров теряют деньги. Мы не принимаем средства и не даём инвестиционных рекомендаций.
| « Ноябрь 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||