| Название: | Grand Capital |
| Год основания компании: | 2006 |
| Регуляция: | FinaCom (арбитражная организация), ЦОФР. Входит в предупредительный список ЦБ РФ |
| Сайт: | ru.grandcapital.net |
| Местонахождение: | Россия (Санкт-Петербург, основана), международная операционная деятельность |
| Минимальный депозит: | 10$ |
| Минимальная ставка: | 1$ |
| Максимальный доход: | до 86% |
| Бонус: | до 40% на депозит |
| Базовые активы: | Forex, акции, индексы, сырьё, криптовалюта |
| Кол-во торговых инструментов: | 100+ |
| Валюты счета: | USD, EUR, RUB |
| Демо-счет: | да |
| Компенсация при проигрыше: | «День безрисковой торговли» — специальная акция |
| Виды сделок: | Call/Put (американские и европейские), в 2 касания, на пробой |
| Платежные системы: | Visa, MasterCard, Qiwi, PAYEER, Neteller, Skrill, Perfect Money, Bitcoin, банковский перевод |
binbroker.org. Сайт был создан, чтобы помочь людям, которые хотели бы попробовать себя в торговле валютами, индексами или криптовалютой, быстрее освоиться и начать получать прибыль. Выберите брокера, стратегию для торговли и начните инвестировать с нами.
Внимание! Торговля на Форекс и криптовалютном рынке связана с риском финансовых потерь. Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки трейдеров.
| « Сентябрь 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||